<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<kml xmlns="http://www.opengis.net/kml/2.2" xmlns:gx="http://www.google.com/kml/ext/2.2" xmlns:kml="http://www.opengis.net/kml/2.2" xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom">
<Document>
	<name>32.kml</name>
	<StyleMap id="waypoint1">
		<Pair>
			<key>normal</key>
			<styleUrl>#waypoint</styleUrl>
		</Pair>
		<Pair>
			<key>highlight</key>
			<styleUrl>#waypoint0</styleUrl>
		</Pair>
	</StyleMap>
	<Style id="sn_airports50">
		<IconStyle>
			<scale>0.6</scale>
			<Icon>
				<href>http://maps.google.com/mapfiles/kml/shapes/airports.png</href>
			</Icon>
			<hotSpot x="0.5" y="0" xunits="fraction" yunits="fraction"/>
		</IconStyle>
		<icon><href>root://icons/palette-3.png?x=192<![CDATA[&]]>y=96<![CDATA[&]]>w=32<![CDATA[&]]>h=32</href></icon>
	</Style>
	<Style id="sn_airports8">
		<IconStyle>
			<scale>0.6</scale>
			<Icon>
				<href>http://maps.google.com/mapfiles/kml/shapes/airports.png</href>
			</Icon>
			<hotSpot x="0.5" y="0" xunits="fraction" yunits="fraction"/>
		</IconStyle>
		<icon><href>root://icons/palette-3.png?x=192<![CDATA[&]]>y=96<![CDATA[&]]>w=32<![CDATA[&]]>h=32</href></icon>
	</Style>
	<Style id="sn_airports6">
		<IconStyle>
			<scale>0.6</scale>
			<Icon>
				<href>http://maps.google.com/mapfiles/kml/shapes/airports.png</href>
			</Icon>
			<hotSpot x="0.5" y="0" xunits="fraction" yunits="fraction"/>
		</IconStyle>
		<icon><href>root://icons/palette-3.png?x=192<![CDATA[&]]>y=96<![CDATA[&]]>w=32<![CDATA[&]]>h=32</href></icon>
	</Style>
	<Style id="sn_airports">
		<IconStyle>
			<scale>0.6</scale>
			<Icon>
				<href>http://maps.google.com/mapfiles/kml/shapes/airports.png</href>
			</Icon>
			<hotSpot x="0.5" y="0" xunits="fraction" yunits="fraction"/>
		</IconStyle>
		<icon><href>root://icons/palette-3.png?x=192<![CDATA[&]]>y=96<![CDATA[&]]>w=32<![CDATA[&]]>h=32</href></icon>
	</Style>
	<StyleMap id="msn_airports">
		<Pair>
			<key>normal</key>
			<styleUrl>#sn_airports0</styleUrl>
		</Pair>
		<Pair>
			<key>highlight</key>
			<styleUrl>#sh_airports</styleUrl>
		</Pair>
	</StyleMap>
	<Style id="waypoint">
		<IconStyle>
			<scale>0.6</scale>
			<Icon>
				<href>http://maps.google.com/mapfiles/kml/shapes/airports.png</href>
			</Icon>
			<hotSpot x="0.5" y="0" xunits="fraction" yunits="fraction"/>
		</IconStyle>
		<icon><href>root://icons/palette-3.png?x=192<![CDATA[&]]>y=96<![CDATA[&]]>w=32<![CDATA[&]]>h=32</href></icon>
	</Style>
	<Style id="sn_airports00">
		<IconStyle>
			<scale>0.6</scale>
			<Icon>
				<href>http://maps.google.com/mapfiles/kml/shapes/airports.png</href>
			</Icon>
			<hotSpot x="0.5" y="0" xunits="fraction" yunits="fraction"/>
		</IconStyle>
		<icon><href>root://icons/palette-3.png?x=192<![CDATA[&]]>y=96<![CDATA[&]]>w=32<![CDATA[&]]>h=32</href></icon>
	</Style>
	<Style id="sn_airports30">
		<IconStyle>
			<scale>0.6</scale>
			<Icon>
				<href>http://maps.google.com/mapfiles/kml/shapes/airports.png</href>
			</Icon>
			<hotSpot x="0.5" y="0" xunits="fraction" yunits="fraction"/>
		</IconStyle>
		<icon><href>root://icons/palette-3.png?x=192<![CDATA[&]]>y=96<![CDATA[&]]>w=32<![CDATA[&]]>h=32</href></icon>
	</Style>
	<Style id="sn_airports0">
		<IconStyle>
			<scale>0.6</scale>
			<Icon>
				<href>http://maps.google.com/mapfiles/kml/shapes/airports.png</href>
			</Icon>
			<hotSpot x="0.5" y="0" xunits="fraction" yunits="fraction"/>
		</IconStyle>
		<ListStyle>
		</ListStyle>
	</Style>
	<Style id="sn_triangle0">
		<IconStyle>
			<scale>1.2</scale>
			<Icon>
				<href>http://maps.google.com/mapfiles/kml/shapes/triangle.png</href>
			</Icon>
		</IconStyle>
		<icon><href>root://icons/palette-3.png?x=192<![CDATA[&]]>y=96<![CDATA[&]]>w=32<![CDATA[&]]>h=32</href></icon>
	</Style>
	<StyleMap id="msn_triangle0">
		<Pair>
			<key>normal</key>
			<styleUrl>#sn_triangle0</styleUrl>
		</Pair>
		<Pair>
			<key>highlight</key>
			<styleUrl>#sh_triangle0</styleUrl>
		</Pair>
	</StyleMap>
	<Style id="sn_airports3">
		<IconStyle>
			<scale>0.6</scale>
			<Icon>
				<href>http://maps.google.com/mapfiles/kml/shapes/airports.png</href>
			</Icon>
			<hotSpot x="0.5" y="0" xunits="fraction" yunits="fraction"/>
		</IconStyle>
		<icon><href>root://icons/palette-3.png?x=192<![CDATA[&]]>y=96<![CDATA[&]]>w=32<![CDATA[&]]>h=32</href></icon>
	</Style>
	<Style id="sh_triangle0">
		<IconStyle>
			<scale>1.4</scale>
			<Icon>
				<href>http://maps.google.com/mapfiles/kml/shapes/triangle.png</href>
			</Icon>
		</IconStyle>
		<icon><href>root://icons/palette-3.png?x=192<![CDATA[&]]>y=96<![CDATA[&]]>w=32<![CDATA[&]]>h=32</href></icon>
	</Style>
	<Style id="sn_airports7">
		<IconStyle>
			<scale>0.6</scale>
			<Icon>
				<href>http://maps.google.com/mapfiles/kml/shapes/airports.png</href>
			</Icon>
			<hotSpot x="0.5" y="0" xunits="fraction" yunits="fraction"/>
		</IconStyle>
		<icon><href>root://icons/palette-3.png?x=192<![CDATA[&]]>y=96<![CDATA[&]]>w=32<![CDATA[&]]>h=32</href></icon>
	</Style>
	<Style id="sn_airports01">
		<IconStyle>
			<scale>0.6</scale>
			<Icon>
				<href>http://maps.google.com/mapfiles/kml/shapes/airports.png</href>
			</Icon>
			<hotSpot x="0.5" y="0" xunits="fraction" yunits="fraction"/>
		</IconStyle>
		<icon><href>root://icons/palette-3.png?x=192<![CDATA[&]]>y=96<![CDATA[&]]>w=32<![CDATA[&]]>h=32</href></icon>
	</Style>
	<StyleMap id="msn_triangle">
		<Pair>
			<key>normal</key>
			<styleUrl>#sn_triangle</styleUrl>
		</Pair>
		<Pair>
			<key>highlight</key>
			<styleUrl>#sh_triangle</styleUrl>
		</Pair>
	</StyleMap>
	<Style id="sh_triangle">
		<IconStyle>
			<scale>1.4</scale>
			<Icon>
				<href>http://maps.google.com/mapfiles/kml/shapes/triangle.png</href>
			</Icon>
		</IconStyle>
		<icon><href>root://icons/palette-3.png?x=192<![CDATA[&]]>y=96<![CDATA[&]]>w=32<![CDATA[&]]>h=32</href></icon>
	</Style>
	<Style id="sn_airports40">
		<IconStyle>
			<scale>0.6</scale>
			<Icon>
				<href>http://maps.google.com/mapfiles/kml/shapes/airports.png</href>
			</Icon>
			<hotSpot x="0.5" y="0" xunits="fraction" yunits="fraction"/>
		</IconStyle>
		<icon><href>root://icons/palette-3.png?x=192<![CDATA[&]]>y=96<![CDATA[&]]>w=32<![CDATA[&]]>h=32</href></icon>
	</Style>
	<Style id="sn_triangle">
		<IconStyle>
			<scale>1.2</scale>
			<Icon>
				<href>http://maps.google.com/mapfiles/kml/shapes/triangle.png</href>
			</Icon>
		</IconStyle>
		<icon><href>root://icons/palette-3.png?x=192<![CDATA[&]]>y=96<![CDATA[&]]>w=32<![CDATA[&]]>h=32</href></icon>
	</Style>
	<Style id="sn_airports5">
		<IconStyle>
			<scale>0.6</scale>
			<Icon>
				<href>http://maps.google.com/mapfiles/kml/shapes/airports.png</href>
			</Icon>
			<hotSpot x="0.5" y="0" xunits="fraction" yunits="fraction"/>
		</IconStyle>
		<icon><href>root://icons/palette-3.png?x=192<![CDATA[&]]>y=96<![CDATA[&]]>w=32<![CDATA[&]]>h=32</href></icon>
	</Style>
	<Style id="sn_airports10">
		<IconStyle>
			<scale>0.6</scale>
			<Icon>
				<href>http://maps.google.com/mapfiles/kml/shapes/airports.png</href>
			</Icon>
			<hotSpot x="0.5" y="0" xunits="fraction" yunits="fraction"/>
		</IconStyle>
		<icon><href>root://icons/palette-3.png?x=192<![CDATA[&]]>y=96<![CDATA[&]]>w=32<![CDATA[&]]>h=32</href></icon>
	</Style>
	<Style id="waypoint0">
		<IconStyle>
			<scale>0.6</scale>
			<Icon>
				<href>http://maps.google.com/mapfiles/kml/shapes/airports.png</href>
			</Icon>
			<hotSpot x="0.5" y="0" xunits="fraction" yunits="fraction"/>
		</IconStyle>
		<icon><href>root://icons/palette-3.png?x=192<![CDATA[&]]>y=96<![CDATA[&]]>w=32<![CDATA[&]]>h=32</href></icon>
	</Style>
	<Style id="sh_airports">
		<IconStyle>
			<scale>0.7</scale>
			<Icon>
				<href>http://maps.google.com/mapfiles/kml/shapes/airports.png</href>
			</Icon>
			<hotSpot x="0.5" y="0" xunits="fraction" yunits="fraction"/>
		</IconStyle>
		<ListStyle>
		</ListStyle>
	</Style>
	<Style id="sn_airports2">
		<IconStyle>
			<scale>0.6</scale>
			<Icon>
				<href>http://maps.google.com/mapfiles/kml/shapes/airports.png</href>
			</Icon>
			<hotSpot x="0.5" y="0" xunits="fraction" yunits="fraction"/>
		</IconStyle>
		<icon><href>root://icons/palette-3.png?x=192<![CDATA[&]]>y=96<![CDATA[&]]>w=32<![CDATA[&]]>h=32</href></icon>
	</Style>
	<Style id="sn_airports1">
		<IconStyle>
			<scale>0.6</scale>
			<Icon>
				<href>http://maps.google.com/mapfiles/kml/shapes/airports.png</href>
			</Icon>
			<hotSpot x="0.5" y="0" xunits="fraction" yunits="fraction"/>
		</IconStyle>
		<icon><href>root://icons/palette-3.png?x=192<![CDATA[&]]>y=96<![CDATA[&]]>w=32<![CDATA[&]]>h=32</href></icon>
	</Style>
	<Style id="sn_airports4">
		<IconStyle>
			<scale>0.6</scale>
			<Icon>
				<href>http://maps.google.com/mapfiles/kml/shapes/airports.png</href>
			</Icon>
			<hotSpot x="0.5" y="0" xunits="fraction" yunits="fraction"/>
		</IconStyle>
		<icon><href>root://icons/palette-3.png?x=192<![CDATA[&]]>y=96<![CDATA[&]]>w=32<![CDATA[&]]>h=32</href></icon>
	</Style>
	<Folder>
		<name>Waypoints</name>
		<Placemark>
			<name>BASHTANKA</name>
			<description>АХР</description>
			<styleUrl>#waypoint1</styleUrl>
			<Point>
				<coordinates>32.457348,47.393785,0</coordinates>
			</Point>
			<end>
    <TimeInstant><timePosition><time>2010-04-07T05:44:22Z</time></timePosition></TimeInstant>
    </end>
		</Placemark>
		<Placemark>
			<name>BELAJA CERCOV</name>
			<description>125.1 Белая Вышка</description>
			<styleUrl>#waypoint1</styleUrl>
			<Point>
				<coordinates>30.024397,49.79601099999999,0</coordinates>
			</Point>
			<end>
    <TimeInstant><timePosition><time>2010-04-07T05:44:22Z</time></timePosition></TimeInstant>
    </end>
		</Placemark>
		<Placemark>
			<name>BELBEK</name>
			<description>122.55 Севастополь вышка</description>
			<styleUrl>#waypoint1</styleUrl>
			<Point>
				<coordinates>33.57542,44.691464,0</coordinates>
			</Point>
			<end>
    <TimeInstant><timePosition><time>2010-04-07T05:44:22Z</time></timePosition></TimeInstant>
    </end>
		</Placemark>
		<Placemark>
			<name>BORODANKA</name>
			<description>126.0 Единица</description>
			<styleUrl>#sn_airports3</styleUrl>
			<Point>
				<coordinates>29.921952,50.664152,0</coordinates>
			</Point>
			<end>
    <TimeInstant><timePosition><time>2010-04-07T05:44:22Z</time></timePosition></TimeInstant>
    </end>
		</Placemark>
		<Placemark>
			<name>BUYALIK</name>
			<description>Не работает</description>
			<styleUrl>#waypoint1</styleUrl>
			<Point>
				<coordinates>30.696993,46.893081,0</coordinates>
			</Point>
			<end>
    <TimeInstant><timePosition><time>2010-04-07T05:44:22Z</time></timePosition></TimeInstant>
    </end>
		</Placemark>
		<Placemark>
			<name>BYSHEV</name>
			<styleUrl>#sn_airports1</styleUrl>
			<Point>
				<coordinates>29.859287,50.239969,0</coordinates>
			</Point>
			<end>
    <TimeInstant><timePosition><time>2010-04-07T05:44:22Z</time></timePosition></TimeInstant>
    </end>
		</Placemark>
		<Placemark>
			<name>DARYEVKA</name>
			<description>122.25</description>
			<styleUrl>#waypoint1</styleUrl>
			<Point>
				<coordinates>32.773447,46.755956,0</coordinates>
			</Point>
			<end>
    <TimeInstant><timePosition><time>2010-04-07T05:44:22Z</time></timePosition></TimeInstant>
    </end>
		</Placemark>
		<Placemark>
			<name>DGANKOJ</name>
			<description>128.5 Вышка</description>
			<styleUrl>#waypoint1</styleUrl>
			<Point>
				<coordinates>34.419612,45.699057,0</coordinates>
			</Point>
			<end>
    <TimeInstant><timePosition><time>2010-04-07T05:44:22Z</time></timePosition></TimeInstant>
    </end>
		</Placemark>
		<Placemark>
			<name>DNEPR-GA</name>
			<description>118.6 Вышка</description>
			<styleUrl>#waypoint1</styleUrl>
			<Point>
				<coordinates>35.096064,48.357245,0</coordinates>
			</Point>
			<end>
    <TimeInstant><timePosition><time>2010-04-07T05:44:22Z</time></timePosition></TimeInstant>
    </end>
		</Placemark>
		<Placemark>
			<name>DOLINA</name>
			<description>127.0 Долина Вышка</description>
			<styleUrl>#waypoint1</styleUrl>
			<Point>
				<coordinates>30.718197,50.059863,0</coordinates>
			</Point>
			<end>
    <TimeInstant><timePosition><time>2010-04-07T05:44:22Z</time></timePosition></TimeInstant>
    </end>
		</Placemark>
		<Placemark>
			<name>FEDOROVKA</name>
			<description>131.2 Баррикадный</description>
			<styleUrl>#waypoint1</styleUrl>
			<Point>
				<coordinates>32.182333,48.366353,0</coordinates>
			</Point>
			<end>
    <TimeInstant><timePosition><time>2010-04-07T05:44:22Z</time></timePosition></TimeInstant>
    </end>
		</Placemark>
		<Placemark>
			<name>GO-PRI</name>
			<description>ППМ</description>
			<styleUrl>#msn_triangle</styleUrl>
			<Point>
				<coordinates>32.532354,46.536385,0</coordinates>
			</Point>
			<end>
    <TimeInstant><timePosition><time>2010-04-07T05:44:22Z</time></timePosition></TimeInstant>
    </end>
		</Placemark>
		<Placemark>
			<name>JUHARINA BALKA</name>
			<description>129.5 Геркулес</description>
			<styleUrl>#sn_airports2</styleUrl>
			<Point>
				<coordinates>33.488211,44.550326,0</coordinates>
			</Point>
			<end>
    <TimeInstant><timePosition><time>2010-04-07T05:44:22Z</time></timePosition></TimeInstant>
    </end>
		</Placemark>
		<Placemark>
			<name>KAMJANKA</name>
			<description>125.0 Каменка Вышка</description>
			<styleUrl>#waypoint1</styleUrl>
			<Point>
				<coordinates>35.01734,48.551162,0</coordinates>
			</Point>
			<end>
    <TimeInstant><timePosition><time>2010-04-07T05:44:22Z</time></timePosition></TimeInstant>
    </end>
		</Placemark>
		<Placemark>
			<name>XEPCOH-CHERNOB</name>
			<description>121.2 Херсон Вышка</description>
			<styleUrl>#waypoint1</styleUrl>
			<Point>
				<coordinates>32.504383,46.674072,0</coordinates>
			</Point>
			<end>
    <TimeInstant><timePosition><time>2010-04-07T05:44:22Z</time></timePosition></TimeInstant>
    </end>
		</Placemark>
		<Placemark>
			<name>KOROTI4</name>
			<description>128.6 Истома или Коротыч Вышка</description>
			<styleUrl>#waypoint1</styleUrl>
			<Point>
				<coordinates>36.011356,49.97171699999999,0</coordinates>
			</Point>
			<end>
    <TimeInstant><timePosition><time>2010-04-07T05:44:22Z</time></timePosition></TimeInstant>
    </end>
		</Placemark>
		<Placemark>
			<name>KRASNOPEREKOPSK</name>
			<description>ППМ</description>
			<styleUrl>#msn_triangle0</styleUrl>
			<Point>
				<coordinates>33.790665,45.954823,0</coordinates>
			</Point>
			<end>
    <TimeInstant><timePosition><time>2010-04-07T05:44:22Z</time></timePosition></TimeInstant>
    </end>
		</Placemark>
		<Placemark>
			<name>KRROG-BBC</name>
			<description>Не работает</description>
			<styleUrl>#sn_airports7</styleUrl>
			<Point>
				<coordinates>33.537066,47.888295,0</coordinates>
			</Point>
			<end>
    <TimeInstant><timePosition><time>2010-04-07T05:44:22Z</time></timePosition></TimeInstant>
    </end>
		</Placemark>
		<Placemark>
			<name>KRROG-GA</name>
			<description>120.3 Вышка</description>
			<styleUrl>#waypoint1</styleUrl>
			<Point>
				<coordinates>33.208075,48.04413,0</coordinates>
			</Point>
			<end>
    <TimeInstant><timePosition><time>2010-04-07T05:44:22Z</time></timePosition></TimeInstant>
    </end>
		</Placemark>
		<Placemark>
			<name>LIMANSKE</name>
			<description>128.1 Вышка</description>
			<styleUrl>#waypoint1</styleUrl>
			<Point>
				<coordinates>30.011069,46.668967,0</coordinates>
			</Point>
			<end>
    <TimeInstant><timePosition><time>2010-04-07T05:44:22Z</time></timePosition></TimeInstant>
    </end>
		</Placemark>
		<Placemark>
			<name>MAJSKOE</name>
			<description>130.8 Луговой</description>
			<styleUrl>#waypoint1</styleUrl>
			<Point>
				<coordinates>35.628252,48.487249,0</coordinates>
			</Point>
			<end>
    <TimeInstant><timePosition><time>2010-04-07T05:44:22Z</time></timePosition></TimeInstant>
    </end>
		</Placemark>
		<Placemark>
			<name>MELITOPOL BBC</name>
			<description>124.0 Cосновый</description>
			<styleUrl>#sn_airports00</styleUrl>
			<Point>
				<coordinates>35.301921,46.88071,0</coordinates>
			</Point>
			<end>
    <TimeInstant><timePosition><time>2010-04-07T05:44:22Z</time></timePosition></TimeInstant>
    </end>
		</Placemark>
		<Placemark>
			<name>NALIVAJKOVKA</name>
			<description>118.9 Аэропракт Вышка</description>
			<styleUrl>#waypoint1</styleUrl>
			<Point>
				<coordinates>29.736435,50.47917,0</coordinates>
			</Point>
			<end>
    <TimeInstant><timePosition><time>2010-04-07T05:44:22Z</time></timePosition></TimeInstant>
    </end>
		</Placemark>
		<Placemark>
			<name>NKL-GA</name>
			<description>120.7 Николаев Вышка</description>
			<styleUrl>#waypoint1</styleUrl>
			<Point>
				<coordinates>31.917003,47.056707,0</coordinates>
			</Point>
			<end>
    <TimeInstant><timePosition><time>2010-04-07T05:44:22Z</time></timePosition></TimeInstant>
    </end>
		</Placemark>
		<Placemark>
			<name>NKL-KULB</name>
			<description>133.7 Оленёк</description>
			<styleUrl>#sn_airports01</styleUrl>
			<Point>
				<coordinates>32.095731,46.93133000000001,0</coordinates>
			</Point>
			<end>
    <TimeInstant><timePosition><time>2010-04-07T05:44:22Z</time></timePosition></TimeInstant>
    </end>
		</Placemark>
		<Placemark>
			<name>OCHAKOV</name>
			<description>Не работает</description>
			<styleUrl>#waypoint1</styleUrl>
			<Point>
				<coordinates>31.556696,46.639552,0</coordinates>
			</Point>
			<end>
    <TimeInstant><timePosition><time>2010-04-07T05:44:22Z</time></timePosition></TimeInstant>
    </end>
		</Placemark>
		<Placemark>
			<name>ODS-CENTRAL GA</name>
			<description>125.5 Одесса Вышка</description>
			<styleUrl>#sn_airports30</styleUrl>
			<Point>
				<coordinates>30.676476,46.426732,0</coordinates>
			</Point>
			<end>
    <TimeInstant><timePosition><time>2010-04-07T05:44:22Z</time></timePosition></TimeInstant>
    </end>
		</Placemark>
		<Placemark>
			<name>ODS-LIMAN</name>
			<description>131.25 Гарпунер</description>
			<styleUrl>#waypoint1</styleUrl>
			<Point>
				<coordinates>30.702066,46.575625,0</coordinates>
			</Point>
			<end>
    <TimeInstant><timePosition><time>2010-04-07T05:44:22Z</time></timePosition></TimeInstant>
    </end>
		</Placemark>
		<Placemark>
			<name>PERVOMAJSK</name>
			<description>Не работает</description>
			<styleUrl>#waypoint1</styleUrl>
			<Point>
				<coordinates>30.769953,48.068983,0</coordinates>
			</Point>
			<end>
    <TimeInstant><timePosition><time>2010-04-07T05:44:22Z</time></timePosition></TimeInstant>
    </end>
		</Placemark>
		<Placemark>
			<name>RAUXOVKA</name>
			<description>Не работает</description>
			<styleUrl>#waypoint1</styleUrl>
			<Point>
				<coordinates>30.796157,47.148499,0</coordinates>
			</Point>
			<end>
    <TimeInstant><timePosition><time>2010-04-07T05:44:22Z</time></timePosition></TimeInstant>
    </end>
		</Placemark>
		<Placemark>
			<name>SHIROKOE</name>
			<description>125.2 Учетчик</description>
			<styleUrl>#waypoint1</styleUrl>
			<Point>
				<coordinates>34.956291,47.916347,0</coordinates>
			</Point>
			<end>
    <TimeInstant><timePosition><time>2010-04-07T05:44:22Z</time></timePosition></TimeInstant>
    </end>
		</Placemark>
		<Placemark>
			<name>SIMFEROP GA</name>
			<styleUrl>#sn_airports6</styleUrl>
			<Point>
				<coordinates>33.979656,45.031965,0</coordinates>
			</Point>
			<end>
    <TimeInstant><timePosition><time>2010-04-07T05:44:22Z</time></timePosition></TimeInstant>
    </end>
		</Placemark>
		<Placemark>
			<name>SKADOVSK</name>
			<description>125.050 Cкадовск Вышка</description>
			<styleUrl>#waypoint1</styleUrl>
			<Point>
				<coordinates>32.909259,46.125608,0</coordinates>
			</Point>
			<end>
    <TimeInstant><timePosition><time>2010-04-07T05:44:22Z</time></timePosition></TimeInstant>
    </end>
		</Placemark>
		<Placemark>
			<name>TARASOVKA</name>
			<styleUrl>#sn_airports4</styleUrl>
			<Point>
				<coordinates>33.055802,46.422329,0</coordinates>
			</Point>
			<end>
    <TimeInstant><timePosition><time>2010-04-07T05:44:22Z</time></timePosition></TimeInstant>
    </end>
		</Placemark>
		<Placemark>
			<name>TOKMAK</name>
			<description>Нет данных</description>
			<styleUrl>#sn_airports50</styleUrl>
			<Point>
				<coordinates>35.709363,47.286155,0</coordinates>
			</Point>
			<end>
    <TimeInstant><timePosition><time>2010-04-07T05:44:22Z</time></timePosition></TimeInstant>
    </end>
		</Placemark>
		<Placemark>
			<name>VIN-SUTISKI</name>
			<description>125.050 Раствор</description>
			<styleUrl>#waypoint1</styleUrl>
			<Point>
				<coordinates>28.437222,49.06419300000001,0</coordinates>
			</Point>
			<end>
    <TimeInstant><timePosition><time>2010-04-07T05:44:22Z</time></timePosition></TimeInstant>
    </end>
		</Placemark>
		<Placemark>
			<name>VINICA-ARZ</name>
			<styleUrl>#waypoint1</styleUrl>
			<Point>
				<coordinates>28.559047,49.22847599999999,0</coordinates>
			</Point>
			<end>
    <TimeInstant><timePosition><time>2010-04-07T05:44:22Z</time></timePosition></TimeInstant>
    </end>
		</Placemark>
		<Placemark>
			<name>VINICA-GA</name>
			<styleUrl>#waypoint1</styleUrl>
			<Point>
				<coordinates>28.615178,49.241867,0</coordinates>
			</Point>
			<end>
    <TimeInstant><timePosition><time>2010-04-07T05:44:22Z</time></timePosition></TimeInstant>
    </end>
		</Placemark>
		<Placemark>
			<name>VOZNESENSK</name>
			<description>Не работает</description>
			<styleUrl>#waypoint1</styleUrl>
			<Point>
				<coordinates>31.258903,47.511675,0</coordinates>
			</Point>
			<end>
    <TimeInstant><timePosition><time>2010-04-07T05:44:22Z</time></timePosition></TimeInstant>
    </end>
		</Placemark>
		<Placemark>
			<name>ZAPOROZE</name>
			<description>118.2 Запорожье Вышка</description>
			<styleUrl>#waypoint1</styleUrl>
			<Point>
				<coordinates>35.310932,47.865547,0</coordinates>
			</Point>
			<end>
    <TimeInstant><timePosition><time>2010-04-07T05:44:22Z</time></timePosition></TimeInstant>
    </end>
		</Placemark>
		<Placemark>
			<name>ZAVODSKOE</name>
			<styleUrl>#waypoint1</styleUrl>
			<Point>
				<coordinates>34.064548,44.919243,0</coordinates>
			</Point>
			<end>
    <TimeInstant><timePosition><time>2010-04-07T05:44:22Z</time></timePosition></TimeInstant>
    </end>
		</Placemark>
		<Placemark>
			<name>ZITOM-SMOKOVKA</name>
			<description>130.425 Cмоковка Вышка</description>
			<styleUrl>#waypoint1</styleUrl>
			<Point>
				<coordinates>28.743737,50.267605,0</coordinates>
			</Point>
			<end>
    <TimeInstant><timePosition><time>2010-04-07T05:44:22Z</time></timePosition></TimeInstant>
    </end>
		</Placemark>
		<Placemark>
			<name>RIVNE-VORONOV</name>
			<description>125.0 Жестяный</description>
			<styleUrl>#waypoint1</styleUrl>
			<Point>
				<coordinates>26.702334,50.695387,0</coordinates>
			</Point>
			<end>
    <TimeInstant><timePosition><time>2010-04-07T05:44:22Z</time></timePosition></TimeInstant>
    </end>
		</Placemark>
		<Placemark>
			<name>KIEV-CHAJKA</name>
			<description>131.25</description>
			<styleUrl>#waypoint1</styleUrl>
			<Point>
				<coordinates>30.299771,50.431366,0</coordinates>
			</Point>
			<end>
    <TimeInstant><timePosition><time>2010-04-07T05:44:22Z</time></timePosition></TimeInstant>
    </end>
		</Placemark>
		<Placemark>
			<name>BUZOVAJA</name>
			<description>125.0</description>
			<styleUrl>#waypoint1</styleUrl>
			<Point>
				<coordinates>30.055548,50.401167,0</coordinates>
			</Point>
			<end>
    <TimeInstant><timePosition><time>2010-04-07T05:44:22Z</time></timePosition></TimeInstant>
    </end>
		</Placemark>
		<Placemark>
			<name>KREMG-KAXNOVKA</name>
			<description>128.1 Вышка</description>
			<styleUrl>#waypoint1</styleUrl>
			<Point>
				<coordinates>33.479143,49.13296700000001,0</coordinates>
			</Point>
			<end>
    <TimeInstant><timePosition><time>2010-04-07T05:44:22Z</time></timePosition></TimeInstant>
    </end>
		</Placemark>
		<Placemark>
			<name>KIEV-JUZNIJ-KSAVEROVKA</name>
			<styleUrl>#waypoint1</styleUrl>
			<Point>
				<coordinates>30.196478,50.003648,0</coordinates>
			</Point>
			<end>
    <TimeInstant><timePosition><time>2010-04-07T05:44:22Z</time></timePosition></TimeInstant>
    </end>
		</Placemark>
		<Placemark>
			<name>ZULANY</name>
			<description>122.5 Вышка</description>
			<styleUrl>#waypoint1</styleUrl>
			<Point>
				<coordinates>30.449243,50.40162200000001,0</coordinates>
			</Point>
			<end>
    <TimeInstant><timePosition><time>2010-04-07T05:44:22Z</time></timePosition></TimeInstant>
    </end>
		</Placemark>
		<Placemark>
			<name>VASILKOV</name>
			<description>124.0 Пленочка старт</description>
			<styleUrl>#sn_airports5</styleUrl>
			<Point>
				<coordinates>30.300964,50.234711,0</coordinates>
			</Point>
			<end>
    <TimeInstant><timePosition><time>2010-04-07T05:44:22Z</time></timePosition></TimeInstant>
    </end>
		</Placemark>
		<Placemark>
			<name>SVATOSHINO</name>
			<styleUrl>#waypoint1</styleUrl>
			<Point>
				<coordinates>30.385701,50.477403,0</coordinates>
			</Point>
			<end>
    <TimeInstant><timePosition><time>2010-04-07T05:44:22Z</time></timePosition></TimeInstant>
    </end>
		</Placemark>
		<Placemark>
			<name>KIEV-GOSTOMEL</name>
			<styleUrl>#sn_airports40</styleUrl>
			<Point>
				<coordinates>30.194552,50.599086,0</coordinates>
			</Point>
			<end>
    <TimeInstant><timePosition><time>2010-04-07T05:44:22Z</time></timePosition></TimeInstant>
    </end>
		</Placemark>
		<Placemark>
			<name>BORISPOL</name>
			<description>119.65-119.3 Вышка</description>
			<styleUrl>#waypoint1</styleUrl>
			<Point>
				<coordinates>30.892953,50.33602499999999,0</coordinates>
			</Point>
			<end>
    <TimeInstant><timePosition><time>2010-04-07T05:44:22Z</time></timePosition></TimeInstant>
    </end>
		</Placemark>
		<Placemark>
			<name>SAKI</name>
			<description>124.0 Лесная</description>
			<styleUrl>#waypoint1</styleUrl>
			<Point>
				<coordinates>33.604666,45.091798,0</coordinates>
			</Point>
			<end>
    <TimeInstant><timePosition><time>2010-04-07T05:44:22Z</time></timePosition></TimeInstant>
    </end>
		</Placemark>
		<Placemark>
			<name>KOKTEBEL</name>
			<description>130.8 Коктебель</description>
			<styleUrl>#waypoint1</styleUrl>
			<Point>
				<coordinates>35.20987,45.018768,0</coordinates>
			</Point>
			<end>
    <TimeInstant><timePosition><time>2010-04-07T05:44:22Z</time></timePosition></TimeInstant>
    </end>
		</Placemark>
		<Placemark>
			<name>KIROVSKOE</name>
			<description>124.0 Форель</description>
			<styleUrl>#waypoint1</styleUrl>
			<Point>
