waypoint_id	type	description	frequency_mhz

KAME	TWR	Kamenka-Vyshka SR-SS	125.00

MOSP	TWR	Gupper-Vyshka Tel +38(095)214-56-06	131.25

OREX	TWR	Orekhovo-Vyshka	131.25

UKBA	TWR	Below 4920 Oreshnik-Start HX	124.00

UKBB	ATIS	H24 Russian-Departure	119.42

UKBB	ATIS	H24 English-Departure	125.95

UKBB	ATIS	H24 English-Approach	126.70

UKBB	ATIS	H24 Russian-Approach	134.25

UKBB	CLD		130.27

UKBB	GND		118.05

UKBB	GND		127.92

UKBB	TWR		119.30

UKBB	TWR		119.65

UKBB	TWR		124.00

UKBB	APP		120.90

UKBB	APP		124.67

UKBB	APP		125.72

UKBB	APP		128.17

UKBC	TWR	Below 2625 Belaya-Tower R-5km 0600-1500 (0500-1400)	125.10

UKBC	APP	Kiev-Informatsiya Sever	130.50

UKBC	APP	Kiev-Informatsiya Yug	118.50

UKBD	TWR	RP (045)717-16-81, AOH (050) 311-26-81	126.15

UKBF	TWR	Below 4920 Kozhemit-Start HX	124.00

UKBK	TWR	FD 186.0, Tel +38(0522)31-50-20	131.25

UKBM	TWR	Below 3445 Rubezh-Start HX	124.00

UKBM	APP	Above 3445 Rubezh-Podhod HX	128.50

UKBT	TWR	Below 4920 Lukovka-Start HX	124.00

UKBT	APP	Above 4920 Lukovka HX	128.50

UKBW	TWR	HX 0700(0600)-SS	125.00

UKBW	TWR	Alternate 0700(0600)-SS	131.25

UKBW	APP	Kiev-Informatsiya	118.50

UKBX	TWR	Below 4265 Vinnitsa-Tower	128.00

UKBX	TWR	Below 4265 Basket-Start HX	124.00

UKBX	APP	Kiev-Informatsiya	130.50

UKCC	ATIS	H24 Russian	121.30

UKCC	ATIS	H24 Englisn	130.90

UKCC	GND		119.00

UKCC	TWR	Below 2625 H24	118.30

UKCC	APP		126.35

UKCC	APP		129.80

UKCC	APP		134.00

UKCC	APP	Secondary	127.30

UKCC	APP	Donetsk-Informatsiya	129.80

UKCK	TWR	Pogremushka-Vyshka	128.50

UKCM	TWR	Below 1148 H24	130.10

UKCM	APP	Donetsk-Informatsiya	129.80

UKCS	TWR	Below 1310 0530-1500 (0430-1400)	126.00

UKCS	APP	Kharkov-Informatsiya	130.70

UKCW	ATIS		124.80

UKCW	TWR	Below 1968 H24	120.60

UKCW	TWR	Below 1968 Secondary HX	124.00

UKCW	APP	Radar	132.00

UKCW	APP	Kharkov-Informatsiya	130.70

UKDB	TWR	Below 9500 Berdyansk-Tower R-22km 0700-1400 (0600-1500)	127.90

UKDB	APP	Donetsk-Informatsiya	129.80

UKDD	ATIS	H24 English	123.85

UKDD	ATIS	H24 Russian	134.90

UKDD	GND		121.80

UKDD	TWR		118.60

UKDD	APP		119.40

UKDE	ATIS		126.40

UKDE	TWR	Below 1640 Info (098) 409-09-59	118.20

UKDE	APP		119.20

UKDE	APP	Dnepropetrovsk-Informatsiya	122.70

UKDM	TWR	Below 2800 Sosnovyi-Start HX	124.00

UKDM	APP	Below 6800 Above 1800 Sosnovyi-Podhod HX	128.50

UKDP	TWR	Below 900 Bochkar HX	133.00

UKDR	ATIS		125.87

UKDR	TWR	Below 1148 H24	120.30

UKDR	APP	Dnepropetrovsk-Informatsiya	122.70

UKFA	TWR	Below 4920 Begovoi-Start HX	124.00

UKFB	TWR	Below 6560 0600-1800 (0500-1700)	122.55

UKFB	TWR	Below 6560 O-R	124.00

UKFD	TWR	Below 4920 Forel-Start HX	124.00

UKFE	TWR	Below 4920 Glazomer-Start HX	124.00

UKFF	ATIS		122.15

UKFF	ATIS		127.20

UKFF	GND		119.00

UKFF	TWR		120.80

UKFF	APP		124.70

UKFF	APP		135.77

UKFI	TWR	Below 4920 Lesnaya-Start HX	124.00

UKFK	APP	Below 7055 0500(0400)-SS	128.00

UKFK	APP	Simferopol-Informatsiya	129.85

UKFR	TWR	Below 7050 0600(0500)-SS	128.00

UKFW	TWR	Below 2460 Zavodskoe-Tower 0600-2100 (0500-2000) Except Sat,Sun	126.00

UKFW	APP	Simferopol-Informatsiya	129.85

UKFY	TWR	Below 4920 0600-1500 (0500-1400)	128.50

UKHD	TWR	Below 1475 Sokolniki-Vyshka H24	120.95

UKHD	TWR	Below 1475 Secondary H24	126.95

UKHH	ATIS		126.75

UKHH	ATIS		127.60

UKHH	GND		133.25

UKHH	TWR	Below 1805 HS	118.10

UKHH	APP		118.80

UKHH	APP		132.12

UKHH	APP		133.90

UKHH	APP	Kharkov-Informatsiya	130.70

UKHK	TWR	Below 4920 Kremenchug-Tower Mon-Fri 0600-1230 (0500-1330)	128.10

UKHK	TWR	Below 2295 R-6 Km Tower-1 Mon-Fri 0600-1230 (0500-1330)	129.80

UKHK	APP	Kiev-Informatsiya	130.50

UKHK	APP	Dnepropetrovsk-Informatsiya	122.70

UKHL	TWR	Below 3280 Yastreb-Start HX	124.00

UKHN	TWR	Dentol	131.50

UKHP	TWR	Below 1312 0600-1800 (0500-1700)	120.60

UKHP	APP	Kharkov-Informatsiya	130.70

UKHS	TWR	Below 1475 0530-1800 (0430-1700)	124.70

UKHS	APP	Kharkov-Informatsiya	130.70

UKHW	TWR	Below 3445 Rogach-Start HX	124.00

UKHY	TWR	Korotych-Vyshka (Istoma) Tel +38(057)733-31-91	128.60

UKIN	APP	+38(050)023-65-90 Nikolay Dashewskoe Rambler.Ru	123.45

UKKB	TWR	Below 1500 Yedinitsa 0600-SS	134.00

UKKB	TWR	Antonov-Tower	118.15

UKKB	APP	Kiev-Informatsiya	118.50

UKKE	APP	Below 1640 0600-1800 (0500-1700)	119.50

UKKE	APP	Kiev-Informatsiya	130.50

UKKG	TWR	Below 1475 0600-1900 (0500-1800)	120.80

UKKG	APP	Kiev-Informatsiya	130.50

UKKJ	TWR	Chayka-Vyshka 0700(0600)-SS	131.25

UKKJ	TWR	Alternate 0700(0600)-SS	125.00

UKKJ	APP	Kiev-Informatsiya	118.50

UKKK	ATIS	H24 Russian	126.80

UKKK	ATIS	H24 English	127.47

UKKK	GND		119.00

UKKK	TWR	Below 2300 H24	122.50

UKKK	APP	N 0600-2000 (0500-1900).	122.50

UKKK	APP	N 0600-2000 (0500-1900).	123.00

UKKK	APP	Kiev-Informatsiya	118.50

UKKM	TWR	Gostomel-Vyshka	118.15

UKKN	TWR	Below 4265 Kudesnik-Start HX	124.00

UKKO	TWR	Below 4920 Zhitomir-Start HX	124.00

UKKP	TWR	Below 4920 Trubnaya-Start HX	124.00

UKKT	TWR	Below 1550 HX	127.12

UKKW	TWR	Below 3950 Plenochka-Start HX O-R	124.00

UKKW	APP	Kiev-Informatsiya	118.50

UKLC	APP	Lvov-Informatsiya	126.82

UKLF	TWR	Prostoy  1230.0 IAV	118.35

UKLF	APP	Lvov-Informatsiya	130.70

UKLH	APP	Below 2790 0600-1800 (0500-1700)	118.20

UKLH	APP	Lvov-Informatsiya	126.82

UKLI	ATIS		126.40

UKLI	TWR	Below 3610 Franko-Vyshka 0445-2100 (0345-2000)	118.30

UKLI	TWR	Below 3610 HX, Mil, O-R	124.00

UKLI	TWR	Below 3610 0445-2100 (0345-2000)	134.85

UKLI	APP		127.30

UKLI	APP		128.50

UKLI	APP	Lvov-Informatsiya	130.70

UKLL	ATIS	H24 Russian	124.70

UKLL	ATIS	H24 English	128.70

UKLL	GND		119.00

UKLL	TWR	Below 3445 Secondary	124.00

UKLL	TWR	Below 3445 H24	128.00

UKLL	APP		126.00

UKLL	APP	Lvov-Informatsiya	126.82

UKLL	APP	Lvov-Informatsiya	130.70

UKLN	ATIS		134.90

UKLN	APP	Below 2295 0530-1800 (0430-1700)	121.30

UKLN	APP	Lvov-Informatsiya	130.70

UKLP	APP	Lvov-Informatsiya	130.70

UKLR	TWR	Below 1805 0600-1800 (0500-1700)	123.70

UKLR	TWR	Below 1805 Secondary 0600-1800 (0500-1700)	124.00

UKLR	APP	Lvov-Informatsiya	126.82

UKLS	TWR	Below 5580 Above 2955 Mazutnyi-Podhod HX	124.00

UKLS	APP	Lvov-Informatsiya	126.82

UKLT	TWR	Below 2300 0700-1500 (0600-1400) Tel +38(050)339-53-76	134.30

UKLT	APP	Lvov-Informatsiya	126.82

UKLU	TWR	Below 4920 0500-1900 (0400-1800)	134.50

UKLU	APP	Below 4920 0500-1900 (0400-1800)	121.90

UKLU	APP	Below 4920 0500-1900 (0400-1800)	134.50

UKLU	APP	Lvov-Informatsiya	126.82

UKLY	APP	Lvov-Informatsiya	126.82

UKOA	APP	Odessa-Informatsiya	134.50

UKOD	APP	Odessa-Informatsiya	134.50

UKOE	TWR	Below 985 Garpuner-Informatsiya Ho Tel +38(050)316-99-99	131.25

UKOE	APP	Odessa-Informatsiya	134.50

UKOH	TWR	Below 1310 Kherson-Tower 0700-1400 (0600-1300)	121.20

UKOH	TWR	Below 1310 Kherson-Start HX Military	124.00

UKOH	APP	Below 1310 Kherson-Start HX Military	124.00

UKOH	APP	Odessa-Informatsiya	134.50

UKOI	TWR	Below 820 0600-1400 (0500-1300)	126.00

UKOI	APP	Odessa-Informatsiya	134.50

UKOK	Unicom	Plotina Tel	125.00

UKOM	TWR		128.10

UKOM	APP	Odessa-Informatsiya	134.50

UKON	ATIS		134.90

UKON	TWR	Below 985 0600-1800 (0500-1700) Rus, Eng	120.70

UKON	APP	Odessa-Informatsiya	134.50

UKOO	ATIS	ATIS-Rus H24	124.80

UKOO	ATIS	ATIS-Eng H24	133.10

UKOO	TWR	Below 1640 H24 Rus, Eng	125.50

UKOO	APP	Odessa-Radar	120.90

UKOO	GND		121.80

UKOO	APP	Odessa-Informatsiya	134.50

UKOR	TWR	Olenyok 0600-SS (0500-SS)	133.70

UKOR	APP	Odessa-Informatsiya	134.50

UKOS	TWR	Skadovsk-Vyshka SR-SS	125.05

UKOS	APP	Odessa-Informatsiya	134.50

UKOS	APP	Simferopol-Informatsiya	129.85

UKOU	APP	Odessa-Informatsiya	134.50

UKOW	APP	Odessa-Informatsiya	134.50

UKRN	TWR	Below 3280 Romashka-Start HX	124.00

UKTK	ATIS	ATIS-Simferopol	127.20

UKTK	TWR	Korsak-Vyshka +38(067)510-66-78 Oleg Balitskiy	130.42

UKTK	APP	Simferopol-Informatsiya	129.85

UKWW	TWR	Below 4265 Vinnytsia-Tower  0600-1800 Rus,Eng(O-R)	128.00

UKWW	TWR	Below 4265 Basket-Start HX	124.00

UKWW	APP	Kiev-Informatsiya	130.50

UPAD	APP	Lvov-Informatsiya	130.70

UPAF	TWR	Tel +38(067)382-45-27 Vladimir	131.25

UPAR	TWR	Arkadievka	124.00

UPBO	TWR	Bozhkovo-Start	125.00

UPCA	TWR	Reflector	131.20

UPDL	TWR	Dolina-Vyshka	127.00

UPDR	TWR	Below 1310 Kherson-Tower 0700-1400 (0600-1300)	121.20

UPDR	TWR	Below 1310 Kherson-Start HX Military	124.00

UPDR	Arrivl	Dachnik Tel +38(050)396-28-35, +38(055)474-51-35	122.25

UPDR	APP	Odessa-Informatsiya	134.50

UPEN	TWR	Polevka Tel +38(050)130-25-62	125.00

UPER	TWR	Azbuka	124.00

UPGL	TWR	Glukhov-Vyshka	131.25

UPGM	TWR	Palubnyi	125.70

UPGM	APP	Palubnyi-Start O-R	124.00

UPHU	TWR	Angar-Start	131.20

UPIV	TWR	Tel +38(067)233-06-90 Sergey Chernyi	129.50

UPKS	TWR	Magnintik-2	129.50

UPKS	APP	Lvov-Informatsiya	130.70

UPKT	ATIS	ATIS-Simferopol	127.20

UPKT	ATIS	Volmet-Simferopol	128.12

UPKT	TWR	Tel +38(050)942-43-28, +38(065)622-44-58 Yaroslav	130.80

UPKT	APP	Simferopol-Information	118.50

UPKU	TWR	Tel +38(050)386-33-90	130.42

UPLE	TWR	Lesnoe	118.90

UPLK	TWR	Tel +38(032)290-16-13, +38(067)588-72-78	130.42

UPMJ	ATIS	ATIS-Dnipro	134.90

UPMJ	ATIS	Volmet-Dnipro	126.45

UPMJ	TMA	Above 1700 Dnipro-Radar	119.40

UPMJ	TWR	Lugovoy SR-SS Tel +38(050)321-61-43	130.80

UPMJ	APP	Dnipro-Information	122.70

UPNE	Unicom		125.05

UPNK	ATIS	ATIS-Zhulyany	126.80

UPNK	ATIS	ATIS-Boryspol	126.70

UPNK	ATIS	ATIS-Boryspol	134.25

UPNK	ATIS	Volmet-Kiev	129.37

UPNK	TWR	Aeroprakt-Vyshka Tel +38(044)496-77-21 +38(067)501-96	118.90

UPNK	APP	Kiev-Information	118.50

UPOK	TWR	Kremidovka-Vyshka	126.00

UPOK	APP	Odessa-Informatsiya	134.50

UPRA	TWR	Fagot Tel +38(050)858-56-01 +38(067)576-46-06	130.42

UPSM	TWR	Smokovka-Start Tel +38(050)497-02-22	130.42

UPSR	TWR	Uchetchik-2	131.25

UPSS	TWR	Rastvor Tel	125.05

UPSZ	TWR	Belyanitsa	123.25

UPTA	TWR	Below 1310 Kherson-Start HX Military	124.00

UPTA	APP	Odessa-Informatsiya	134.50

UPTA	APP	Simferopol-Informatsiya	129.85

UPTB	ATIS	ATIS-Simferopol	127.20

UPTB	ATIS	Volmet-Simferopol	128.12

UPTB	TWR	Tabasco-Vyshka Tel +38(050)015-51-83, +38 (050) 497 66 88	125.55

UPTB	APP	Simferopol-Information	118.50

UPTK	TWR	Balaklava Tel +38(067)735-55-98	125.00

UPTR	TWR	Koridorchik	124.00

UPTU	TWR	Turiisk-Vyshka	129.50

UPTU	APP	Lvov-Informatsiya	126.82

UPVA	TWR	Tel +38(067)625-55-66	119.80

UPWR	TWR	Zhestyanoi Tel +38(036) 502-14-20, +38(036) 502-23-11	125.00

UPWR	APP	Lvov-Informatsiya	126.82

UPYP	TWR	Below 985 Nikolaev-Vyshka 0600-1800 (0500-1700) Rus, Eng	120.70

UPYP	TWR	Olenyok 0600-SS (0500-SS)	133.70

UPYP	TWR	Blondinka-Start HX	124.00

UPYP	APP	Odessa-Informatsiya	134.50

VESL	TWR	Uchetchik-2 Tel 	131.25

XKLA	TWR	Below 2955 Kolodets-Start HX	124.00

XKLA	APP	Lvov-Informatsiya	130.70

XKLB	TWR	Below 2955 R-8 Proza-Start HX	124.00

XKLB	APP	Lvov-Informatsiya	126.82

XKLC	TWR	Below 4920 Angara-Start HX	124.00

XKLC	APP	Lvov-Informatsiya	126.82

XKLD	TWR	Fantik  186.0 FD	118.35

XKLD	APP	Lvov-Informatsiya	130.70

XKLE	APP	Lvov-Informatsiya	130.70

XKLM	APP	Lvov-Informatsiya	130.70

XKLO	APP	Lvov-Informatsiya	130.70

XKLX	APP	Lvov-Informatsiya	130.70

YUHA	TWR	Below 6560 Gerkules O-R	129.50

HHK1	TWR	Below 4920 Kremenchug-Tower Mon-Fri 0600-1230 (0500-1330)	128.10

HHK1	TWR	Below 2295 R-6 Km Tower-1 Mon-Fri 0600-1230 (0500-1330)	129.80

HPMA	TWR	Yalta-Vyshka O-R	127.75

HPYA	TWR	O-R	127.75

HPYK	TWR	O-R	127.75

UPHT	TWR	Below 1310 Kherson-Tower 0700-1400 (0600-1300)	121.20

UPHT	TWR	Below 1310 Kherson-Start HX	124.00

UPHT	APP	Odessa-Informatsiya	134.50

UPLB	APP	Odessa-Informatsiya	134.50

UPLN	APP	Lvov-Informatsiya	130.70

UPOD	APP	Lvov-Informatsiya	130.70

UPON	APP	Lvov-Informatsiya	126.82

UPSH	APP	Lvov-Informatsiya	126.82

UPTS	APP	Lvov-Informatsiya	130.70

